多年匠心铸造 实力品质厂家拒绝偷工减料 坚持一丝不苟
型号 | 筒体转速 (转/分) |
进料粒度 (mm) |
产量(m3/h) | |
筛孔 (2mm) |
筛孔 (20mm) |
|||
GTS820 | 32 | 网孔尺寸X2.5 | 7 | 30 |
GTS830 | 32 | 网孔尺寸X2.5 | 8 | 50 |
GTS1030 | 25 | 网孔尺寸X2.5 | 10 | 60 |
GTS1040 | 25 | 网孔尺寸X2.5 | 11 | 80 |
GTS1230 | 20 | 网孔尺寸X2.5 | 12 | 100 |
GTS1240 | 20 | 网孔尺寸X2.5 | 14 | 120 |
GTS1250 | 20 | 网孔尺寸X2.5 | 15 | 140 |
GTS1530 | 17 | 网孔尺寸X2.5 | 16 | 120 |
GTS1540 | 17 | 网孔尺寸X2.5 | 18 | 150 |
GTS1550 | 17 | 网孔尺寸X2.5 | 20 | 180 |
GTS1560 | 17 | 网孔尺寸X2.5 | 22 | 200 |
以上数据仅供参考,具体因条件而定 |
如需了解设备的优惠报价、选型、配置方案等相关资讯,可以留下您的需求。
专车接待实地考察免费制定方案